Mini LED monitor list 2022: Every mini LED monitor
A comprehensive list of all mini LED monitors available

Mini LED backlight technology has been featuring more heavily in gaming monitors in recent times, offering up greater colors, better contrast ratio, and much higher HDR reproduction.
We keep on top of all the latest mini-LED monitor releases, updating frequently so you can always compare the various options available.
Last updated 25/01/2022
Monitor | Size | Resolution | Panel technology | Backlight | Refresh rate | Peak Luminance | Local Dimming Zones | VRR Support |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acer X27 S | 27″ | 3840×2160 | IPS | Mini LED | 160Hz | 1200 | 512 | FreeSync Premium |
Acer X32 S | 32″ | 3840×2160 | IPS | Mini LED | 160Hz | 1200 | 512 | FreeSync Premium |
Acer X32 FP | 32″ | 3840 x 2160 | IPS | Mini LED | 160Hz | 1200 | 512 | FreeSync Premium |
Acer X32 | 32″ | 3840×2160 | IPS | Mini LED | 144Hz | 1400 | 1152 | G-SYNC Ultimate |
AOC AG274QXM | 27″ | 2560×1440 | IPS | Mini LED | 170Hz | 1000 | 576 | FreeSync Premium |
AOC AG274QZM | 27″ | 2560×1440 | IPS | Mini LED | 240Hz | 1200 | 576 | FreeSync Premium |
AOC AGON PRO AG274QGM | 27″ | 2560×1440 | IPS | Mini LED | 300Hz | TBA | TBA | G-SYNC Ultimate |
Apple Pro Display XDR | 31.5″ | 6016×3384 | IPS | Mini LED | 60Hz | 1600 | 576 | None |
ASUS PA32UCG | 32″ | 3840×2160 | IPS | Mini LED | 120Hz | 1600 | 1152 | FreeSync Premium |
ASUS PA32UCR | 32″ | 3840×2160 | IPS | Mini LED | 60Hz | 1000 | 576 | None |
ASUS PG27UQX | 27″ | 3840×2160 | IPS | Mini LED | 144Hz | 1000 | 576 | G-SYNC Ultimate |
ASUS PG32UQX | 32″ | 3840×2160 | IPS | Mini LED | 144Hz | 1600 | 1152 | G-SYNC Ultimate |
ASUS ProArt PA27UCX-K | 27″ | 3840×2160 | IPS | Mini LED | 60Hz | 1000 | 576 | None |
ASUS ProArt PA27UCX-P | 27″ | 3840×2160 | IPS | Mini LED | 60Hz | 1000 | 1152 | FreeSync |
ASUS ProArt PA32UCX | 31.5″ | 3840×2160 | IPS | Mini LED | 60Hz | 1400 | 1152 | None |
Dell UP3221Q | 32″ | 3840×2160 | IPS | Mini LED | 60Hz | 1000 | 2000 | None |
Lenovo Creator Extreme P27 | 27″ | 3840×2160 | IPS | Mini LED | 60Hz | 1000 | 1152 | None |
MSI MEG 271Q | 27″ | 2560×1440 | IPS | Mini LED | 300Hz | 1000 | TBA | G-SYNC Ultimate |
MSI MEG ARTYMIS 341 | 34″ | 3440×1440 | VA | Mini LED | 144Hz* | 1000 | TBA | TBA |
Philips 279P2MRX | 27″ | 3840×2160 | IPS | Mini LED | 60Hz | 1000 | 2304 | None |
Samsung S49AG95 Odyssey Neo G9 | 49″ | 5120×1440 | VA | Mini LED | 240Hz | 2000 | 2048 | FreeSync Premium |
Samsung Odyssey ARK | 55″ | 3840×2160 | TBA | Mini LED | TBA | TBA | TBA | TBA |
ViewSonic XG321UG | 32″ | 3840×2160 | IPS | Mini LED | 150Hz | 1400 | 1152 | G-SYNC Ultimate |
ViewSonic ELITE XG272G-2K | 27″ | 2560×1440 | IPS | Mini LED | 300Hz | 1000 | TBA | G-SYNC Ultimate |
ViewSonic ELITE XG341C-2K | 34″ | 3440×1440 | IPS | Mini LED | 200Hz | 1400 | G-SYNC Ultimate |
Interested in learning more about Mini LED monitors? Check out our related guides below:
WePC is reader-supported. When you buy through links on our site, we may earn an affiliate commission. Learn more